產(chǎn)品展示PRODUCTS
磁力攪拌器
更新時(shí)間:2024-06-12
訪問(wèn)量:793
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
C-MAG HS 7 control 磁力攪拌器
全新的C-Mag HS 7 control使用了一體成型的玻璃陶瓷材質(zhì)方形盤(pán)面。它的大攪拌量為20 L(水),轉(zhuǎn)速范圍50-1500 rpm。使用了這款格外可靠的加熱型磁力攪拌器,科學(xué)家們可更加專(zhuān)注于科研。IKA并不僅僅由于視覺(jué)優(yōu)異性而采用鋼化玻璃,更重要的是它可提供化學(xué)耐腐蝕性和使用安全性,在此基礎(chǔ)上,鋼化玻璃也*顛覆了磁力攪拌器固有的形象。IKA磁力攪拌器(C-Mag HS 7 control)提供實(shí)時(shí)更新的固件升級(jí)。一體化的定時(shí) / 計(jì)時(shí)功能,讓控制動(dòng)態(tài)反應(yīng)或靈敏反應(yīng)更加簡(jiǎn)單直接。IKA SmartTemp® 技術(shù)為使用者提供智能和可控的使用保障。
C-MAG HS 7 control 磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
Direction of rotation | right / left |
Speed display set-value | LCD |
Speed display actual-value | LCD |
轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 10 rpm |
小攪拌子長(zhǎng)度 | 30 mm |
攪拌子大長(zhǎng)度 | 80 mm |
加熱盤(pán)自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 2 +K |
加熱輸出功率 | 1000 W |
Temperature display set-value | LCD |
Temperature display actual-value | LCD |
Temperature unit | °C |
加熱溫度范圍 | 室溫 - 500 °C |
加熱溫度控制 | Turning knob |
Temperature setting range min. | 0 °C |
Temperature setting range max. | 500 °C |
Temperature setting resolution of heating plate | 5 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
Temperature setting resolution of medium | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 100 °C |
可調(diào)安全溫度回路大值 | 650 °C |
工作盤(pán)材質(zhì) | 陶瓷 |
工作盤(pán)外形尺寸 | 180 x 180 mm |
Automatic reverse rotation | 是 |
Intermittend mode | 是 |
粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 是 |
攪拌子跳子檢測(cè) | 不 |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
pH measurement | 不 |
Graph function | 不 |
Programs | 不 |
Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
稱(chēng)重功能 | 不 |
Temperature measure range PT1000 min. | -10 °C |
Temperature measure range PT1000 max. | 400 °C |
Speed deviation (no load,nominal voltage, at 1500rpm + 25 °C) | 2 ±% |
Heating rate (1l H2O in H1500) | 5 K/min |
Heat control accuracy of heating plate (at 100°C) | 5 ±K |
Heat control accuracy with ext. PT1000 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
Heat control accuracy with ETS-D5 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
Heat control accuracy with ETS-D6 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.2 ±K |
外形尺寸 | 220 x 88 x 354 mm |
重量 | 4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1020 W |
儀器輸入功率 Standby | 2 W |
成都領(lǐng)度儀器有限公司多年來(lái)一直從事儀器儀表的代理、銷(xiāo)售安裝施工及技術(shù)咨詢等服務(wù)工作。公司擁有多名專(zhuān)業(yè)人才,是一家集科研、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售及施工一體的專(zhuān)業(yè)技術(shù)公司。
成都領(lǐng)度儀器有限公司經(jīng)銷(xiāo)的品牌齊全、價(jià)格合理。守承諾、重信用、保證產(chǎn)品質(zhì)量,經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則,贏得了廣大客戶的信任。
主營(yíng)產(chǎn)品有:水質(zhì)分析儀器、環(huán)境檢測(cè)儀器、氣體監(jiān)測(cè)儀器、色譜儀及耗材、分光光度計(jì)、光譜儀、基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、公路建設(shè)描繪儀器、農(nóng)業(yè)食品儀器、無(wú)損電力儀器、畜牧儀器、生命科學(xué)儀器、水溫水利氣象儀、醫(yī)學(xué)儀器等。