產品展示PRODUCTS
電子調溫磁力攪拌電熱套
更新時間:2024-06-10
訪問量:1215
廠商性質:代理商
生產地址:
簡要描述:
電子調溫磁力攪拌電熱套98-- ||--B使用溫度 70~380℃ 調速范圍 0~ 1600rpm 工作方式 持續(xù)高到380℃的通用加熱設備■產品特點●外殼冷板一次成型,表面防腐處理。●鎳鉻合金絲纏繞加熱體,升溫迅速,壽命極長。●磁力攪 拌,溫度均勻 。
電子調溫磁力攪拌電熱套
98-- ||--B
使用溫度 70~380℃ 調速范圍 0~ 1600rpm 工作方式 持續(xù)
高到380℃的通用加熱設備
■產品特點
●外殼冷板一次成型,表面防腐處理。
●鎳鉻合金絲纏繞加熱體,升溫迅速,壽命極長。
●磁力攪 拌,溫度均勻 。
■技術參數(shù):
型號 | 98-II-B | ||||
規(guī)格 (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
方式 | 磁力攪拌+表面熱傳導 | ||||
性能 | 磁力攪拌 | 有 | |||
調速范圍 | 0~1600rpm | ||||
小調節(jié)轉數(shù) | 200rpm | ||||
驅動方式 | 電機 | ||||
電機功率 | 0.01kw | ||||
允許工作時間 | 持續(xù) | ||||
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金絲 | ||||
攪拌子 | 聚四氟 | ||||
溫度設定方式 | 刻度 | ||||
速度表示方式 | 刻度 | ||||
額定功率(kw) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | |
控制器 | 外形尺寸(直徑*高mm) | φ220*165 | φ280*220 | ||
外包裝尺寸(寬*深* 高mm) | 230*210*195 | 290*290*300 | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.5A | AC220V/0.7A | AC220V/1.1A | AC220V1.6A | |
凈重/毛重 kg | 2/2.5 | 4/4.5 |
上一篇: SH- 2/SH-3磁力攪拌器
下一篇:98- I-B電子調溫電熱套