產(chǎn)品展示PRODUCTS
高溫恒溫培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問量:1025
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
IC113C/413C/613C/813C/913C高溫恒溫培養(yǎng)箱
特點(diǎn)
● 由于是氣套傳熱方式、可以使溫度分布均勻。
● 雙重門構(gòu)造(IC113C除外),可以減少熱損失使得可以維持安定的恒溫狀態(tài)。
● 內(nèi)門為強(qiáng)化玻璃門,可對(duì)內(nèi)部進(jìn)行觀察。
● 型號(hào)后附W為帶觀察窗。
● 易操作,定值運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
● 可進(jìn)行偏差修正設(shè)定、按鍵鎖設(shè)定。
安全性
● 擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、按鍵鎖等安全功能。
規(guī)格
型號(hào) | IC113C/113CW | IC413C/413CW | IC613C/613CW | IC813C/813CW | IC913C/913CW | |
方式 | 氣流式自然對(duì)流 | |||||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~80℃ | ||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.5℃(at37℃) | |||||
溫度分布精度 | ±1.0℃(at37℃) | |||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||
斷熱材 | 玻璃纖維 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
0.2KW | 0.3KW | 0.4KW | 0.7KW | 2.2KW | ||
排氣口 | 內(nèi)徑30mm×1,上面 | 內(nèi)徑30mm×2,上面 | 內(nèi)徑30mm×2,背面 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | ||||
溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||||
定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) | |||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | |||||
附加功能 | 偏差修正功能,按鍵鎖功能,停電補(bǔ)償功能 | |||||
加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動(dòng) | |||||
傳感器 | K型熱電偶 | |||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、顯示異常、測(cè)定溫度異常)、偏差修正、按鍵鎖功能 | |||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 350×300×360 | 450×480×450 | 600×530×500 | 600×530×1000 | 1070×530×1000 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 430×397×606 | 560×606×820 | 710×656×870 | 710×656×1619 | 1180×656×1619 | |
內(nèi)容積 | 37L | 97L | 159L | 318L | 567L | |
棚板承重 | 約15kg/層 | |||||
棚板層數(shù) | 8層 | 9層 | 12層 | 29層 | 29層×2 | |
棚受間距 | 30mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 1A | AC220V 1.5A | AC220V 2A | AC220V 3.5A | AC220V 6.5A | |
重量 | 約17kg | 約45kg | 約65kg | 約102kg | 約166kg | |
附屬品 |
棚板 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | ||||
2件 | 4件 | 8件 | ||||
棚受 | 4件 | 8件 | 16件 | |||
選購(gòu)品 | 架臺(tái) | ON30C | ON61C | — | ||
重疊支架 | — | OD40C | OD60C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm) |